| MODEL | Soğutma Kapasitesi | Elk. Gücü | Tavsiye Edilen Rezerv Tank Kapasitesi |
| SÇ-10 | 10000 W | 3000 W | 500 LT |
| SÇ-22 | 22500 W | 6750 W | 1000 LT |
| SÇ-50 | 50000 W | 15500 W | 2000 LT |
| SÇ-65 | 65000 W | 18400 W | 3000 LT |
| SÇ-75 | 75000 W | 22200 W | 4000 LT |
| SÇ-100 | 100000 W | 29000 W | 5000 LT |
| SÇ-2x50 | 100000 W | 31000 W | 5000 LT |
| SÇ-2x65 | 130000 W | 36800 W | 8000 LT |
| SÇ-2x75 | 150000 W | 4440 W | 8000 LT |
| SÇ-2x100 | 200000 W | 58000 W | 10000 LT |
| Belirtilen elektriksel güçlere Chiller Su Pompası dahil değildir. | |||
